index site

DOSSIER "SURVOL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION"
Noter l'impact du tourisme aérien:


correspondance avec notation simplifiée
 
i2 de temps en temps

i3 suivant organisation


note composite (en détail)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 |PRÉSENCE                                             |                      |
INTENSITÉ        |SPORADIQUE | DE TEMPS EN TEMPS|      SOUVENT         |   EN CONTINU         |
                 |  1        |        2         |           3          |           4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
PEU SONORE     A | A1        |       A2         |          A3          |          A4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
S'ENTEND BIEN  B | B1        |       B2         |          B3          |          B4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
TRÈS FORT      C | C1        |       C2         |          C3          |          C4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|


PRÉSENCE

1 SPORADIQUE


2 DE TEMPS EN TEMPS = de l'ordre d'un par quart d'heure si passage bref (moins de 1mn de son identifiable), et de l'ordre de 1h si passage dure plusieurs minutes sans dépasser 3mn (par exemple une escadrille de 4 à 5 hélicoptères pilotés avec précaution)
Tolérance 5mn si c'est pour préserver un calme total au delà de 3 fois 5mn en 3h.

3 SOUVENT:

4 EN CONTINU

INTENSITÉ

A PEU SONORE

B S'ENTEND BIEN est au niveau du bruit des véhicules à 50m de distance,

C TRÈS FORT


si colmatage continuel du peu de calme qui reste, par  bruit de fond dans la nature: préciser en sur note A4, ou A3