index site

DOSSIER "SURVOL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION"
Noter l'impact du tourisme aérien:

correspondance avec notation simplifiée

i2 de temps en temps de l'ordre de 4 par heure "discrets": pas gênant sauf à être puriste


note composite (en détail)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 |PRÉSENCE                                             |                      |
INTENSITÉ        |SPORADIQUE | DE TEMPS EN TEMPS|      SOUVENT         |   EN CONTINU         |
                 |  1        |        2         |           3          |           4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
PEU SONORE     A | A1        |       A2         |          A3          |          A4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
S'ENTEND BIEN  B | B1        |       B2         |          B3          |          B4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
TRÈS FORT      C | C1        |       C2         |          C3          |          C4          |
 ----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|



PRÉSENCE

1 SPORADIQUE

2 DE TEMPS EN TEMPS = de l'ordre d'un par quart d'heure si passage bref (moins de 1mn de son identifiable), et de l'ordre de 1h si passage dure plusieurs minutes sans dépasser 3mn

3 SOUVENT:

4 EN CONTINU

INTENSITÉ

A PEU SONORE émerge du murmure de la nature, couvre les chants d'oiseaux lointains

B S'ENTEND BIEN

C TRÈS FORT